
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-24 | 16:33 | 16:44 | 11 分鐘 |
2 | 13:33 | 13:45 | 12 分鐘 | |
3 | 11:35 | 12:27 | 52 分鐘 | |
4 | 10:30 | 11:32 | 62 分鐘 | |
5 | 10:09 | 10:27 | 18 分鐘 | |
6 | 2021-02-23 | 20:17 | 20:25 | 8 分鐘 |
7 | 16:21 | 17:47 | 86 分鐘 | |
8 | 11:21 | 12:26 | 65 分鐘 | |
9 | 10:40 | 11:15 | 35 分鐘 | |
10 | 2021-02-22 | 22:01 | 23:18 | 77 分鐘 |
11 | 20:55 | 21:53 | 58 分鐘 | |
12 | 16:46 | 18:12 | 86 分鐘 | |
13 | 16:42 | 16:44 | 2 分鐘 | |
14 | 11:42 | 12:14 | 32 分鐘 | |
15 | 10:48 | 11:33 | 45 分鐘 | |
16 | 10:03 | 10:33 | 29 分鐘 | |
17 | 2021-02-21 | 18:11 | 18:27 | 16 分鐘 |
18 | 16:10 | 18:07 | 116 分鐘 | |
19 | 14:55 | 16:07 | 72 分鐘 | |
20 | 11:47 | 12:31 | 44 分鐘 | |
21 | 10:01 | 11:43 | 101 分鐘 | |
22 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
23 | 09:44 | 09:45 | 1 分鐘 | |
24 | 09:03 | 09:38 | 36 分鐘 | |
25 | 07:38 | 08:55 | 77 分鐘 | |
26 | 2021-02-20 | 20:12 | 22:40 | 148 分鐘 |
27 | 16:13 | 18:12 | 120 分鐘 | |
28 | 10:37 | 12:51 | 134 分鐘 | |
29 | 09:29 | 10:31 | 62 分鐘 | |
30 | 07:46 | 09:20 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x79.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
